Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Pazarda Lider Olun Su akışını kontrol eden valf
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Mavi RAL 5010 | Malzeme: | Sfero Döküm GSJ500-7 |
---|---|---|---|
Disk yuvası: | 316L | Gövde Koltuğu: | EPDM |
Basınç Değeri: | PN10 PN16 | Standart: | EN593 |
Ürün Adı: | Çift Eksantrik Kelebek Valfı | ||
Vurgulamak: | kelebek kontrol valfi,Çift kanatlı kelebek vanalı,Kelebek Çift Eksantrik Valf |
Çift Eksantrik Kelebek Valfi Dovetail Seal Tasarımı Her iki tarafı da mühürleyici
Her iki tarafı da mühürlüyor. Düktil demir çift eksantrik kelebek valfi.13. ve 14. seriler
Özellik:
Yeni gelişmiş tasarım, kuyruk kuyruğu mühürleme tasarımı ve arka tarafta epoksi ile yakalanmış, diskle daha fazla temas halinde olmak için çoklu yükseltilmiş halka ile ancak kapanırken daha az sürtünme.
Çift eksantrik tasarım, diske daha az temas alanı ve diskin açık pozisyonunda daha az stres sağlar.
DN 100-400MM düz disk kullanırken, DN 450-1600MM kemer şeklinde disk kullanır.
Epoxy kaplama iç ve dış.
. Ark şekli ve diski ile disk tasarımı daha iyi akış kapasitesi, daha güçlü ve daha az ağırlık sağlayabilir
Çubuk ve disk bağlantısı tangensiyel pin ile değiştirilebilir ve katı bağlantı sağlar.
Valf tasarımı EN 593'e uygun.
Üst flens bağlantısı ISO 5211-1982'ye ve F/F EN 558-1 serisi 13 & 14'e uymaktadır.
DN150-DN400mm, disk düz şekildedir, daha büyük çöplerin akmasına izin verir.Daha az sıkıştırmaya neden olmak ve lastik mühürün ömrünü artırmak için mühür lastikinin giyilmesine neden olmakAyrıca, su başı kaybı çok azaldı ve türbülansa en aza indirildi, böylece diskten akış enerjisi tasarruf edildi ve pompalama maliyeti düştü.
Üretim Kontrolü
Kalite Sistemi | |
IQC | Gelen parçaları kontrol edin. |
IPQC | Üretim sürecinin kalifiye olduğunu kontrol edin |
FQC | Tüm valfler basınç testi yapıldı. |
OQC | Valfi kontrol edin. Görünüşümüzü ve paketlememizi. |
Malzeme
DN100-DN500
DN600-DN1200
Boyut:
Açılış derecesi VS Akış katsayısı Kv
KV Değeri | |||||||||
Açılış derecesi | |||||||||
DN | 10 ¢ | 20 ¢ | 30 ¢ | 40 ¢ | 50 ¢ | 60 ¢ | 70 ¢ | 80 ¢ | 90 ¢ |
100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
İlgili kişi: Mr. Matt Liang
Tel: +86 15195674203
Faks: 86-512-6673-2928
Tip Bir Epoxy Kaplı Basınç Kontrol Valf Bluetooth ile uzaktan kumanda
IP68 El ile ayarlanan Su Akış Düzenleyicisi Valf Paslanmaz Çelik Koltuk
Çift Düzenlenebilir Düzenleme Noktası Basınç Kontrol Valfı, Düktil Demir Basınç Güvenlik Valfi
Anti şok kombinasyonu hava salıverme valfi paslanmaz çelik 304 yüzen mevcut
Tek vücut kombinasyonlu hava salıverme valfi şok karşıtı işlevi ile
AWWA C504 Çifte Eksantrik Kelebek Valfi İçme Suyu Onaylı SS304 Kaplı Disk
Düşük Dönerli Mavi Çift Eksantrik Kelebek Valfi Dovetail Seal Tasarımı ile
İçme suyu için iki taraflı mühürleme çift eksantrik kelebek valfi EPDM mühürleme